平素は、少年自然の家の運営にご理解を賜り、誠にありがとうございます。
さて、このたび京都府立少年自然の家条例の改正に伴い令和7年4月1日より下記のとおり施設使用料金を改定します。なお、令和7年3月31日までにご予約をいただきました団体様については、施設使用料は据え置きとします。
また、当少年自然の家では現行料金維持のための努力を続けてまいりましたが、原材料費等の高騰を受け、大変心苦しいお願いとなりますが、補食費、プログラム費の一部料金を改定します。
なお、食費等については、据え置きとします。何卒ご理解のほどお願い申しあげます。
利用者のみなさまにはご迷惑とご負担をおかけしますが、何卒ご理解のほどお願い申しあげます。
1.改定年月日:令和7年4月1日より
2.改定内容
【施設使用料】
| 改定前料金 | 新料金 | ||
| 館内泊 | 小・中学生 | 300円 | 340円 |
| 高校生 | 510円 | 580円 | |
| 大学生・一般 | 1,020円 | 1,160円 | |
| テント泊 | 小・中学生 | 150円 | 170円 |
| 高校生 | 250円 | 290円 | |
| 大学生・一般 | 510円 | 580円 | |
| プレイホール | 日帰り利用 | 2,550円 | 2,900円 |
| 研修室 | 2,040円 | 2,320円 | |
| クラフト室 | 2,040円 | 2,320円 |
【補食費】
| 改定前料金 | 新料金 | ||
| パン | 1個 | 160円 | 変更なし |
| パックジュース(200g) | 1個 | 130円 | 140円 |
| ペットボトル麦茶(2ℓ) | 1本 | 250円 | 変更なし |
| ペットボトル麦茶(500㎖) | 1本 | 150円 | 変更なし |
| ペットボトルアクエリアス(500㎖) | 1本 | 170円 | 変更なし |
| クーリッシュ | 1個 | 180円 | 変更なし |
【プログラム費】
◆燃料費
| 改定前料金 | 新料金 | ||
| 薪(大) | 1束 | 700円 | 変更なし |
| 薪(小) | 1束 | 440円 | 変更なし |
| 灯油 | 1回 | 150円 | 変更なし |
| 木炭(3㎏) | 1箱 | 650円 | 変更なし |
◆クラフト材料費
| 改定前料金 | 新料金 | 備考 | ||
| 焼き板 | 1セット | 350円 | 380円 | 塗料、工具使用料含む |
| キーホルダー | 1セット | 250円 | 変更なし | 〃 |
| 万華鏡 | 1セット | 430円 | 変更なし | 工具使用料含む |
| まが玉 | 1セット | 350円 | 変更なし | 〃 |
| ひのきのうちわ | 1セット | 380円 | 変更なし | 〃 |
| 木のはがき※ | 1セット | ー | 300円 | 塗料含む |
◆体験プログラム
| 改定前料金 | 新料金 | 備考 | ||
| 火おこし体験 | 1人あたり | 350円 | 変更なし | 体験料、物品等使用料含む |
| 丸太切り体験 | 1人あたり | 550円 | 変更なし | 〃 |
| チームビルディング | 1人あたり | 1000円 | 変更なし | |
| キャンドルファイア | 1人あたり | 50円 | 変更なし | 体験料、物品等使用料含む |

